黃金二三月,又是一年招聘高峰期,在如今這個時代,大家都在說的是如今什么都漲,就工資不漲,于是,在這個通貨膨脹異常嚴(yán)重的時代,對漲工資的渴望也日益膨脹。作為電力不可缺少的角色,汽機(jī)工程師的薪資又是怎么樣的呢,相對于去年的工資來說是不是有所增長呢,下面我們來看一組數(shù)據(jù)。
序號 | 公司名稱 | 從業(yè)經(jīng)驗 | 學(xué)歷 | 月薪 |
1 | 中國能建天津電力建設(shè)公司 | 7年 | 大專 | 5000 |
2 | 四川海諾爾公司 | 8年以上 | 大專 | 6000-8000 |
3 | 四川電力建設(shè)二公司 | 8年以上 | 中專 | 6000-8000 |
4 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2年 | 大專 | 3000 |
5 | 四川電力建設(shè)三公司 | 8年 | 大專 | 8000 |
6 | 重慶九龍電力有限公司永川分公司 | 2年 | 本科 | 4000 |
7 | 福建俊佑機(jī)電設(shè)備有限公司(重慶旗能項目部) | 8年 | 大專 | 8000-10000 |
8 | 四川省德陽市電化有限責(zé)任公司 | 10年 | 大專 | 8000 |
引自:四川汽機(jī)工程師薪酬知多少 作者:楊小邪
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017